Ефективні інвестиції
Ефективні інвестиції
Інформація про інвестиційний фонд
| Повне найменування ІСІ | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» |
| Скорочене найменування ІСІ | АТ «ЗНВКІФ «ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» |
| Тип ІСІ | закритий венчурний |
| Вид ІСІ | недиверсифікований |
| Термін дії ІСІ | 21.10.2054 |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13301667 |
| Дата внесення до ЄДРІСІ | 21.10.2024 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 45554579 |
| Дата державної реєстрації КІФ | 01.10.2024 |
| Місцезнаходження КІФ | 49074, м. Дніпро, вул. Старочумацька, буд. 9, офіс 38 |
| Дата договору на управління активами КІФ | 04.10.2024 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 19.08.2025 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 005019 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
| Форма існування акцій | електронна |
| Форма випуску акцій | іменні прості |
| Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
| Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
| Загальна кількість акцій (штук) | 110 000 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Реєстраційні документи фонду
Протоколи засідань Наглядової ради
Аудиторські висновки





