Венчурні фонди
Агрокапітал 2012
Інформація про інвестиційний фонд
| Повне найменування ІСІ | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АГРОКАПІТАЛ 2012» |
| Скорочене найменування ІСІ | АТ «ЗНВКІФ «АГРОКАПІТАЛ 2012» |
| Тип ІСІ | закритий венчурний |
| Вид ІСІ | недиверсифікований |
| Термін дії ІСІ | 29.09.2056 |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13302025 |
| Дата внесення до ЄДРІСІ | 29.09.2026 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 46299526 |
| Дата державної реєстрації КІФ | 28.08.2026 |
| Місцезнаходження КІФ |
Україна, 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Паторжинського, будинок 13, прим. 7 |
| Дата договору на управління активами КІФ | 02.09.2026 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 29.09.2026 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 005706 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
| Форма існування акцій | електронна |
| Форма випуску акцій | іменні прості |
| Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
| Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
| Загальна кількість акцій (штук) | 11000 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Реєстраційні документи фонду
Аудиторські висновки





