Інформація про інвестиційний фонд
Повне найменування ІСІ | Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ВК-Інвест» |
Скорочене найменування ІСІ | АТ «ЗНВКІФ «ВК-Інвест» |
Тип ІСІ | закритий венчурний |
Вид ІСІ | недиверсифікований |
Термін дії ІСІ | 22.05.2053 |
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13301485 |
Дата внесення до ЄДРІСІ | 22.05.2023 |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 45084075 |
Дата державної реєстрації КІФ | 12.04.2023 |
Місцезнаходження КІФ | 49001, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Шевченка, будинок 53, поверх 5 |
Дата договору на управління активами КІФ | 14.04.2023 |
Дата реєстрації випуску акцій | 22.05.2023 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 004009 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
Форма існування акцій | бездокументарна |
Форма випуску акцій | іменні прості |
Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
Загальна кількість акцій (штук) | 8375 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Тип юридичної особи | Найменування юридичної особи | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи | Місцезнаходження юридичної особи |
33719000 | компанія з управління активами | ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» | Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015р., строк дії з 09.11.2015р. по необмежений | 49044, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4 |
Як правило, компанії, які починають свою діяльність на ринку, відчувають особливу потребу в фінансових вкладеннях. Для розвитку малого бізнесу підприємці беруть кредит в банку під заставу нерухомого або цінного рухомого майна або позичають кошти у родичів і знайомих.
Однак для реалізації великих бізнес-проектів ці джерела коштів не підходять - тут вже необхідно говорити про залучення венчурного інвестування.
Що таке венчурне інвестування?
Венчурне інвестування - це вкладення грошових коштів або матеріальних активів в розвиток бізнесу, що починає. Однак венчурне інвестування застосовується по відношенню не до звичайного бізнесу, пов'язаного з торгівлею або наданням послуг, а, як правило, використовується для реалізації високотехнологічних бізнес-проектів.
Венчурне інвестування є одним з найбільш ефективних методів фінансування інноваційних підприємств. Досить багато сучасних високотехнологічних гігантів (Intel, Apple, Sun Microsystems, Yahoo! та ін.) почали свій розвиток саме з участю венчурного капіталу.
На даний момент компанія "Альтус" управляє наступними венчурними фондами:
Інформація про інвестиційний фонд
Повне найменування ІСІ | Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Транс Експрес Капітал» |
Скорочене найменування ІСІ | ПАТ «ЗНВКІФ «Транс Експрес Капітал» |
Тип ІСІ | закритий венчурний |
Вид ІСІ | недиверсифікований |
Термін дії ІСІ | 11.07.2062 |
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13300071 |
Дата внесення до ЄДРІСІ | 11.07.2012 |
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 38199425 |
Дата державної реєстрації КІФ | 22.05.2012 |
Місцезнаходження КІФ | м.Днiпро, пл. Героїв Майдану, буд. 1 |
Дата договору на управління активами КІФ | 14.06.2012 |
Дата реєстрації випуску акцій | 12.09.2012 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 00189 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
Форма існування акцій | бездокументарна |
Форма випуску акцій | іменні прості |
Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
Загальна кількість акцій (штук) | 196 370 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Тип юридичної особи | Найменування юридичної особи | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи | Місцезнаходження юридичної особи |
33719000 | компанія з управління активами | ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» | Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015р., строк дії з 09.11.2015р. по необмежений | 49044, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4 |
26237202 | депозитарна установа | ПАТ «БАНК ВОСТОК» | Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи) серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 1790 від 10.09.2013р. | 49051, м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24 |
32723922 | незалежний оцінювач майна | ТОВ «НВП «ФIНАНСОВА ТА ТЕХНIЧНА ЕКСПЕРТИЗА» | Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 92/19, виданий Фондом державного майна України 04.02.2019р., строк дії з 04.02.2019р. до 04.02.2022р. | 49000, м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9 |
23877071 | аудитор (аудиторська фірма) | ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» | Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р.; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, рішення АПУ від 24.04.2018р. № 358/5 | 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4 |
20197074 | аудитор (аудиторська фірма) | ТОВ «БДО» | Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2868, видане Аудиторською палатою України; дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг: наказ ОСНАД від 25.11.2020р. № 52-кя | 49000, м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 4 |
Реєстраційні документи фонду
Cвідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ
Cвідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій фонду
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Cвідоцтво про внесення КІФ до Державного реєстру фінансових установ
Протоколи засідань Наглядової ради
Протокол № 35 від 14.02.2014 р.
Протокол № 36 від 21.07.2014 р.
Протокол № 37 від 22.07.2014 р.
Протокол № 38 від 15.09.2014 р.
Протокол № 39 від 22.09.2014 р.
Протокол № 40 від 26.09.2014 р.
Протокол № 41 від 11.11.2014 р.
Протокол № 42 від 31.12.2014 р.
Протокол № 43 від 23.01.2015 р.
Протокол № 44 від 02.02.2015 р.
Протокол № 45 від 12.03.2015 р.
Протокол № 46 від 19.03.2015 р.
Протокол № 47 від 24.03.2015 р.
Протокол № 48 від 08.04.2015 р.
Протокол № 49 від 23.06.2015 р.
Протокол № 50 від 06.11.2015 р.
Протокол № 51 від 13.11.2015 р.
Протокол № 52 від 23.11.2015 р.
Протокол № 53 від 14.12.2015 р.
Протокол № 54 від 08.02.2016 р.
Протокол № 55 від 09.02.2016 р.
Протокол № 56 від 02.03.2016 р.
Протокол № 57 від 10.03.2016 р.
Протокол № 58 від 18.03.2016 р.
Протокол № 59 від 05.04.2016 р.
Протокол № 59/П від 20.04.2016 р.
Протокол № 60 від 04.05.2016 р.
Протокол № 61 від 20.05.2016 р.
Протокол № 61/П від 17.08.2016 р.
Протокол № 62 від 21.11.2016 р.
Протокол № 63 від 01.12.2016 р.
Протокол № 64 від 12.12.2016 р.
Протокол № 65 від 15.12.2016 р.
Протокол № 66 від 30.12.2016 р.
Протокол № 67 від 07.02.2017 р.
Протокол № 68 від 20.02.2017 р.
Протокол № 69 від 09.11.2017 р.
Протокол № 70 від 08.12.2017 р.
Протокол № 71 від 08.12.2017 р.
Протокол № 72 від 22.12.2017 р.
Протокол № 73 від 29.12.2017 р.
Протокол № 74 від 26.01.2018 р.
Протокол № 75 від 23.03.2018 р.
Протокол № 76 від 12.04.2018 р.
Протокол № 77 від 23.04.2018 р.
Протокол № 78 від 27.04.2018 р.
Протокол № 79 від 02.08.2018 р.
Протокол № 80 від 19.11.2018 р.
Протокол № 81 від 29.11.2018 р.
Протокол № 82 від 06.12.2018 р.
Протокол № 83 від 26.12.2018 р.
Протокол № 84 від 29.12.2018 р.
Протокол № 85 від 31.01.2019 р.
Протокол № 86 від 06.02.2019 р.
Протокол № 87 від 26.02.2019 р.
Протокол № 88 від 18.03.2019 р.
Протокол № 89 від 25.03.2019 р.
Протокол № 90 від 08.05.2019 р.
Протокол № 91 від 19.06.2019 р.
Протокол № 92 від 05.08.2019 р.
Протокол № 93 від 22.08.2019 р.
Протокол № 94 від 18.09.2019 р.
Протокол № 95 від 19.11.2019 р.
Протокол № 96 від 13.12.2019 р.
Протокол № 97 від 27.12.2019 р.
Протокол № 98 від 28.12.2019 р.
Протокол № 99 від 22.01.2020 р.
Протокол № 100 від 10.02.2020 р.
Протокол № 101 від 12.03.2020 р.
Протокол № 102 від 21.05.2020 р.
Протокол № 103 від 18.06.2020 р.
Протокол № 104 від 04.09.2020 р.
Протокол № 105 від 30.12.2020 р.
Протокол № 106 від 31.12.2020 р.
Протокол № 107 від 28.01.2021 р.
Протокол № 108 від 15.02.2021 р.
Протокол № 109 від 14.12.2021 р.
Протокол № 110 від 30.12.2021 р.
Аудиторські висновки
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2012 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2013 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2014 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2015 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2016 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2017 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2018 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2019 р.
Аудиторський висновок щодо фінансової звітності станом на 31.12.2020 р.
Інформація про інвестиційний фонд
Повне найменування ІСІ | Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Альтус-Каскад» |
Скорочене найменування ІСІ | ЗНВПІФ «Альтус-Каскад» |
Тип ІСІ | закритий венчурний |
Вид ІСІ | недиверсифікований |
Термін дії ІСІ | 13.06.2057 |
Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 233678 |
Дата внесення до ЄДРІСІ | 14.06.2007 |
Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів | 16.07.2007 |
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів | 1147 |
Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів | ДКЦПФР |
Форма існування інвестиційних сертифікатів | бездокументарна |
Форма випуску інвестиційних сертифікатів | іменні |
Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн.) | 1000 |
Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) | 200 000 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Тип юридичної особи | Найменування юридичної особи | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи | Місцезнаходження юридичної особи |
33719000 | компанія з управління активами | ТОВ «КУА «АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС» | Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), Рішення НКЦПФР № 880 від 23.06.2015р., строк дії з 09.11.2015р. по необмежений | 49044, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 53, пов. 4 |
26237202 | депозитарна установа | ПАТ «БАНК ВОСТОК» | Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи) серія АЕ № 263292, видана НКЦПФР 10.09.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений, номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: № 1790 від 10.09.2013р. | 49051, м. Днiпро, вул. Курсантська, буд. 24 |
32723922 | незалежний оцінювач майна | ТОВ «НВП «ФIНАНСОВА ТА ТЕХНIЧНА ЕКСПЕРТИЗА» | Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 92/19, виданий Фондом державного майна України 04.02.2019р., строк дії з 04.02.2019р. до 04.02.2022р. | 49000, м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 1, кв. 9 |
********** | незалежний оцінювач майна | Фізична особа-підприємець БАРАННИК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 1021/20, виданий Фондом державного майна України 23.11.2020р., строк дії з 23.11.2020р. до 23.11.2023р. | 49073, м. Днiпро, вул. Василевська, буд. 132 |
23877071 | аудитор (аудиторська фірма) | ПП «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» | Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р.; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, рішення АПУ від 24.04.2018р. № 358/5 | 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка, буд. 60, кв. 4 |
Реєстраційні документи фонду
Cвідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ
Cвідоцтво про державну реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів фонду