Інформація про інвестиційний фонд
| Повне найменування ІСІ | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАБІЛЬНИЙ КАПІТАЛ» |
| Скорочене найменування ІСІ | АТ «ЗНВКІФ «СТАБІЛЬНИЙ КАПІТАЛ» |
| Тип ІСІ | закритий венчурний |
| Вид ІСІ | недиверсифікований |
| Термін дії ІСІ | 28.11.2054 |
| Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ | 13301687 |
| Дата внесення до ЄДРІСІ | 28.11.2024 |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ | 45755314 |
| Дата державної реєстрації КІФ | 11.11.2024 |
| Місцезнаходження КІФ | 49098, м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, буд. 2 |
| Дата договору на управління активами КІФ | 13.11.2024 |
| Дата реєстрації випуску акцій | 27.02.2025 |
| Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій | 004759 |
| Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій | НКЦПФР |
| Форма існування акцій | електронна |
| Форма випуску акцій | іменні прості |
| Спосіб розміщення випуску | приватна пропозиція |
| Номінальна вартість однієї акції (грн.) | 1000 |
| Загальна кількість акцій (штук) | 150 000 |
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується інвестиційний фонд
Реєстраційні документи фонду
Протоколи засідань Наглядової ради
Аудиторські висновки





